2000
  T prùm. T min T max Srážky Vítr max Vlh. min Vlh. max Tlak min Tlak max
Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen 23,9 °C
Záøí 15,1 °C
Øíjen 13,2 °C
Listopad 7,1 °C
Prosinec 1,4 °C
rok 12,1 °C                
2001
  T prùm. T min T max Srážky Vítr max Vlh. min Vlh. max Tlak min Tlak max
Leden 0,1 °C
Únor 2,3 °C
Bøezen 5,9 °C
Duben 9,9 °C
Kvìten 18,5 °C
Èerven 18,6 °C
Èervenec 22,3 °C
Srpen 22,6 °C
Záøí 13,8 °C
Øíjen 13,8 °C
Listopad 2,6 °C
Prosinec -3,3 °C
rok 10,6 °C                
2002
  T prùm. T min T max Srážky Vítr max Vlh. min Vlh. max Tlak min Tlak max
Leden -1,4 °C
Únor 4,4 °C
Bøezen 7,6 °C
Duben 11,1 °C
Kvìten 18,1 °C
Èerven 21,9 °C
Èervenec 24,1 °C
Srpen 25,1 °C
Záøí 16,2 °C
Øíjen 9,3 °C
Listopad 6,8 °C
Prosinec -2,1 °C
rok 11,8 °C                
2003
  T prùm. T min T max Srážky Vítr max Vlh. min Vlh. max Tlak min Tlak max
Leden -1,9 °C
Únor -4,7 °C
Bøezen 6,4 °C
Duben 9,9 °C
Kvìten 19,2 °C
Èerven 23,6 °C
Èervenec
Srpen 24,6 °C
Záøí 16,0 °C
Øíjen 6,4 °C
Listopad 7,3 °C
Prosinec 0,8 °C
rok 9,8 °C                
2004
  T prùm. T min T max Srážky Vítr max Vlh. min Vlh. max Tlak min Tlak max
Leden -2,9 °C
Únor 1,5 °C
Bøezen 5,2 °C
Duben 12,1 °C
Kvìten 13,5 °C
Èerven 18,0 °C
Èervenec 20,5 °C
Srpen 21,0 °C
Záøí 15,9 °C
Øíjen 12,3 °C
Listopad 5,1 °C
Prosinec 0,6 °C
rok 10,2 °C                
2005
  T prùm. T min T max Srážky Vítr max Vlh. min Vlh. max Tlak min Tlak max
Leden -0,2 °C
Únor -1,5 °C
Bøezen 1,9 °C
Duben 12,3 °C
Kvìten 17,8 °C
Èerven 19,5 °C
Èervenec 21,1 °C
Srpen  20,2 °C
Záøí 18,2 °C
Øíjen 11,0 °C
Listopad 3,1 °C
Prosinec -0,3 °C
rok 10,3 °C                
2006
  T prùm. T min T max Srážky Vítr max Vlh. min Vlh. max Tlak min Tlak max
Leden -4,3 °C
Únor -2,0 °C
Bøezen 2,0 °C
Duben 12,6 °C
Kvìten 15,7 °C
Èerven 19,7 °C
Èervenec 24,1 °C
Srpen 17,7 °C
Záøí 18,4 °C
Øíjen 13,4 °C
Listopad 7,2 °C
Prosinec 2,3 °C
rok 10,6 °C                
2007
  T prùm. T min T max Srážky Vítr max Vlh. min Vlh. max Tlak min Tlak max
Leden 3,6 °C -8,4 °C 13,8 °C 15,2 m/s 46 % 92 % 991,0 hPa 1023,0 hPa
Únor 4,7 °C -1,2 °C 12,0 °C 20,0 mm 12,9 m/s 51 % 95 % 998,0 hPa 1028,0 hPa
Bøezen 7,6 °C -0,6 °C 17,6 °C 35,0 mm 11,3 m/s 28 % 94 % 987,0 hPa 1034,0 hPa
Duben 12,6 °C 0,8 °C 28,1 °C 7,0 mm 10,1 m/s 17 % 90 % 1007,0 hPa 1030,0 hPa
Kvìten 16,8 °C 1,4 °C 32,8 °C 40,5 mm 12,5 m/s 19 % 93 % 992,0 hPa 1018,0 hPa
Èerven 20,5 °C 11,3 °C 35,0 °C 87,0 mm 15,9 m/s 23 % 94 % 998,0 hPa 1018,0 hPa
Èervenec 21,1 °C 8,8 °C 39,3 °C 43,5 mm 12,4 m/s 19 % 92 % 999,0 hPa 1021,0 hPa
Srpen 20,5 °C 9,1 °C 33,8 °C 100,5 mm 10,1 m/s 26 % 94 % 1002,0 hPa 1025,0 hPa
Záøí 13,0 °C 4,1 °C 24,5 °C 108,5 mm 13,2 m/s 38 % 96 % 1003,0 hPa 1028,0 hPa
Øíjen 9,1 °C -0,1 °C 21,3 °C 26,0 mm 13,7 m/s 45 % 96 % 1014,0 hPa 1030,0 hPa
Listopad 3,2 °C -5,7 °C 12,6 °C 51,0 mm 13,7 m/s 50 % 95 % 996,0 hPa 1032,0 hPa
Prosinec -0,2 °C -5,1 °C 8,2 °C 58,0 mm 14,6 m/s 58 % 97 % 995,0 hPa 1039,0 hPa
rok 11,0 °C -8,4 °C 39,3 °C 577,0 mm 15,9 m/s 17 % 97 % 987,0 hPa 1039,0 hPa
2008
  T prùm. T min T max Srážky Vítr max Vlh. min Vlh. max Tlak min Tlak max
Leden 2,6 °C -5,4 °C 12,6 °C 26,0 mm 12,6 m/s 33 % 97 % 1004,0 hPa 1038,0 hPa
Únor 3,5 °C -9,7 °C 17,1 °C 39,0 mm 12,6 m/s 39 % 95 % 1011,0 hPa 1046,0 hPa
Bøezen 5,1 °C -4,0 °C 19,8 °C 63,0 mm 16,5 m/s 30 % 95 % 985,0 hPa 1028,0 hPa
Duben 10,4 °C -1,1 °C 23,7 °C 26,0 mm 12,2 m/s 25 % 92 % 996,0 hPa 1027,0 hPa
Kvìten 15,8 °C 7,2 °C 31,6 °C 26,0 mm 9,4 m/s 26 % 95 % 1004,0 hPa 1025,0 hPa
Èerven 21,0 °C 8,9 °C 35,2 °C 32,5 mm 12,9 m/s 31 % 94 % 1008,0 hPa 1022,0 hPa
Èervenec 20,4 °C 9,4 °C 35,0 °C 86,5 mm 10,6 m/s 22 % 94 % 1006,0 hPa 1023,0 hPa
Srpen 19,7 °C 9,1 °C 30,9 °C 54,0 mm 11,1 m/s 35 % 94 % 1002,0 hPa 1023,0 hPa
Záøí 14,3 °C 4,9 °C 31,7 °C 57,0 mm 10,6 m/s 36 % 93 % 1007,0 hPa 1030,0 hPa
Øíjen 10,7 °C 2,0 °C 20,1 °C 33,5 mm 13,5 m/s 38 % 97 % 992,0 hPa 1034,0 hPa
Listopad 7,0 °C -3,9 °C 19,8 °C 29,0 mm 12,8 m/s 59 % 95 % 989,0 hPa 1029,0 hPa
Prosinec 2,7 °C -8,6 °C 12,0 °C 66,0 mm 10,7 m/s 58 % 96 % 993,0 hPa 1040,0 hPa
rok 11,1 °C -9,7 °C 35,2 °C 538,5 mm 16,5 m/s 22 % 97 % 985,0 hPa 1046,0 hPa
2009
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden -2,4 °C -12,9 °C 7,5 °C 41,8 mm 13,0 m/s 67 % 96 % 987,0 hPa 1040,0 hPa
Únor 0,9 °C -8,4 °C 12,1 °C 77,0 mm 12,3 m/s 56 % 96 % 992,0 hPa 1031,0 hPa
Bøezen 4,5 °C -4,0 °C 16,8 °C 106,0 mm 16,5 m/s 41 % 94 % 986,3 hPa 1030,1 hPa
Duben 14,0 °C 3,7 °C 24,6 °C 1,8 mm 14,9 m/s 25 % 89 % 1007,0 hPa 1022,9 hPa
Kvìten 15,2 °C 6,3 °C 29,4 °C 70,2 mm 20,3 m/s 26 % 93 % 1009,0 hPa 1024,8 hPa
Èerven 17,2 °C 6,9 °C 31,4 °C 63,5 mm 17,7 m/s 23 % 94 % 1006,1 hPa 1024,8 hPa
Èervenec 20,9 °C 9,5 °C 33,5 °C 120,0 mm 22,0 m/s 33 % 93 % 1005,7 hPa 1022,4 hPa
Srpen 20,3 °C 8,9 °C 32,4 °C 35,2 mm 13,5 m/s 35 % 92 % 1008,6 hPa 1026,0 hPa
Záøí 16,7 °C 7,7 °C 27,1 °C 18,3 mm 12,5 m/s 44 % 93 % 1005,9 hPa 1027,2 hPa
Øíjen 8,5 °C -1,2 °C 24,6 °C 40,1 mm 18,8 m/s 42 % 94 % 1001,7 hPa 1029,2 hPa
Listopad 5,8 °C -3,5 °C 13,4 °C 85,4 mm 17,0 m/s 59 % 95 % 994,6 hPa 1027,8 hPa
Prosinec 0,1 °C -16,8 °C 11,4 °C 44,6 mm 11,2 m/s 58 % 96 % 991,5 hPa 1028,0 hPa
rok 10,1 °C -16,8 °C 33,5 °C 703,9 mm 22,0 m/s 23 % 96 % 986,3 hPa 1040,0 hPa
2010
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden -3,6 °C -14,7 °C 5,4 °C 46,3 mm 58 % 96 % 989,0 hPa 1036,7 hPa
Únor -0,6 °C -11,4 °C 10,7 °C 38,6 mm 50 % 95 % 992,6 hPa 1025,1 hPa
Bøezen 4,1 °C -10,2 °C 19,3 °C 14,7 mm 29 % 92 % 999,8 hPa 1030,5 hPa
Duben 9,5 °C -2,2 °C 24,9 °C 50,3 mm 30 % 95 % 1008,5 hPa 1028,0 hPa
Kvìten 13,8 °C 5,7 °C 24,3 °C 186,8 mm 17,6 m/s 44 % 95 % 999,9 hPa 1023,2 hPa
Èerven 18,6 °C 8,9 °C 31,3 °C 92,3 mm 19,3 m/s 36 % 94 % 1003,8 hPa 1022,5 hPa
Èervenec 21,8 °C 11,7 °C 34,5 °C 73,3 mm 16,3 m/s 29 % 92 % 1005,7 hPa 1023,7 hPa
Srpen 18,8 °C 9,2 °C 29,0 °C 116,8 mm 16,3 m/s 38 % 93 % 1004,2 hPa 1026,0 hPa
Záøí 13,3 °C 4,5 °C 22,0 °C 62,5 mm 16,7 m/s 44 % 94 % 998,1 hPa 1023,8 hPa
Øíjen 7,0 °C -2,4 °C 17,8 °C 21,5 mm 14,0 m/s 49 % 94 % 1002,5 hPa 1028,6 hPa
Listopad 6,8 °C -7,7 °C 18,4 °C 56,8 mm 11,3 m/s 59 % 94 % 979,1 hPa 1022,7 hPa
Prosinec -3,0 °C -14,3 °C 9,4 °C 45,0 mm 16,6 m/s 65 % 96 % 994,8 hPa 1028,7 hPa
rok 8,9 °C -14,7 °C 34,5 °C 804,9 mm 19,3 m/s 29 % 96 % 979,1 hPa 1036,7 hPa
2011
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden -0,5 °C -12,1 °C 10,2 °C 35,1 mm 12,5 m/s 59 % 96 % 1006,4 hPa 1030,0 hPa
Únor -1,2 °C -10,7 °C 9,9 °C 2,6 mm 17,2 m/s 46 % 93 % 1006,3 hPa 1030,9 hPa
Bøezen 5,1 °C -7,7 °C 18,6 °C 32,7 mm 12,2 m/s 28 % 94 % 1003,6 hPa 1038,0 hPa
Duben 12,2 °C 1,4 °C 24,6 °C 58,8 mm 22,1 m/s 27 % 92 % 1007,8 hPa 1026,8 hPa
Kvìten 14,4 °C -0,2 °C 27,8 °C 67,6 mm 16,8 m/s 31 % 91 % 1003,8 hPa 1030,0 hPa
Èerven 19,3 °C 9,8 °C 30,1 °C 65,8 mm 16,3 m/s 35 % 91 % 1005,7 hPa 1027,1 hPa
Èervenec 18,6 °C 10,2 °C 31,2 °C 87,6 mm 13,0 m/s 37 % 94 % 1000,6 hPa 1021,4 hPa
Srpen 20,0 °C 7,0 °C 34,2 °C 36,7 mm 14,4 m/s 34 % 91 % 1008,1 hPa 1024,4 hPa
Záøí 16,4 °C 7,1 °C 29,8 °C 29,2 mm 15,0 m/s 33 % 91 % 1005,3 hPa 1032,1 hPa
Øíjen 8,9 °C -2,6 °C 24,8 °C 27,9 mm 13,3 m/s 41 % 95 % 1007,3 hPa 1035,4 hPa
Listopad 2,8 °C -5,1 °C 16,8 °C 1,9 mm 12,4 m/s 41 % 95 % 1013,3 hPa 1037,8 hPa
Prosinec 1,9 °C -7,7 °C 8,2 °C 33,0 mm 17,3 m/s 64 % 95 % 984,8 hPa 1037,9 hPa
rok 9,8 °C -12,1 °C 34,2 °C 478,9 mm 22,1 m/s 27 % 96 % 984,8 hPa 1038,0 hPa
2012
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden 0,4 °C -12,4 °C 7,7 °C 59,3 mm 18,0 m/s 54 % 95 % 986,9 hPa 1032,8 hPa
Únor -4,1 °C -17,2 °C 12,1 °C 29,2 mm 17,2 m/s 47 % 94 % 994,7 hPa 1039,3 hPa
Bøezen 6,6 °C -7,6 °C 20,0 °C 7,4 mm 15,8 m/s 26 % 92 % 1002,0 hPa 1038,8 hPa
Duben 10,1 °C -1,9 °C 29,2 °C 29,2 mm 17,6 m/s 25 % 94 % 996,5 hPa 1024,4 hPa
Kvìten 16,3 °C 0,6 °C 29,9 °C 26,0 mm 13,4 m/s 22 % 93 % 1005,8 hPa 1029,8 hPa
Èerven 19,1 °C 6,5 °C 32,4 °C 147,6 mm 15,4 m/s 37 % 93 % 999,3 hPa 1023,0 hPa
Èervenec 20,0 °C 10,5 °C 34,4 °C 56,9 mm 20,3 m/s 39 % 94 % 1007,5 hPa 1026,1 hPa
Srpen 20,2 °C 8,4 °C 34,5 °C 20,0 mm 18,4 m/s 26 % 91 % 1007,1 hPa 1023,9 hPa
Záøí 15,2 °C 3,4 °C 29,2 °C 56,2 mm 15,9 m/s 31 % 94 % 1000,8 hPa 1024,0 hPa
Øíjen 9,0 °C -0,2 °C 22,8 °C 98,4 mm 19,1 m/s 51 % 95 % 989,1 hPa 1025,6 hPa
Listopad 6,5 °C -1,3 °C 13,1 °C 15,8 mm 12,1 m/s 57 % 95 % 990,9 hPa 1034,0 hPa
Prosinec -1,2 °C -11,7 °C 5,6 °C 47,8 mm 11,5 m/s 59 % 95 % 999,4 hPa 1032,6 hPa
rok 9,8 °C -17,2 °C 34,5 °C 593,8 mm 20,3 m/s 22 % 95 % 986,9 hPa 1039,3 hPa
2013
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden -1,4 °C -11,4 °C 8,5 °C 50,1 mm 15,9 m/s 67 % 95 % 996,2 hPa 1031,2 hPa
Únor 0,3 °C -9,5 °C 8,3 °C 68,0 mm 14,1 m/s 60 % 94 % 989,9 hPa 1027,6 hPa
Bøezen 1,2 °C -9,4 °C 13,3 °C 71,4 mm 16,9 m/s 37 % 93 % 990,0 hPa 1025,8 hPa
Duben 9,7 °C -5,5 °C 26,2 °C 14,0 mm 14,7 m/s 32 % 93 % 1002,8 hPa 1028,3 hPa
Kvìten 13,9 °C 4,4 °C 24,1 °C 111,7 mm 14,6 m/s 46 % 94 % 998,1 hPa 1022,9 hPa
Èerven 17,8 °C 6,5 °C 32,1 °C 76,1 mm 14,7 m/s 34 % 93 % 1004,3 hPa 1015,4 hPa
Èervenec 21,5 °C 8,8 °C 34,8 °C 6,3 mm 11,5 m/s 31 % 91 % 1008,4 hPa 1027,2 hPa
Srpen 19,7 °C 9,2 °C 35,8 °C 71,1 mm 15,2 m/s 23 % 92 % 1011,5 hPa 1025,4 hPa
Záøí 12,9 °C 1,4 °C 25,1 °C 59,7 mm 16,1 m/s 36 % 94 % 998,4 hPa 1027,3 hPa
Øíjen 10,1 °C -1,8 °C 19,9 °C 42,5 mm 13,5 m/s 43 % 95 % 1007,7 hPa 1030,7 hPa
Listopad 5,5 °C -6,7 °C 16,3 °C 49,2 mm 19,7 m/s 63 % 95 % 996,9 hPa 1031,3 hPa
Prosinec 2,2 °C -4,3 °C 10,1 °C 12,6 mm 17,6 m/s 55 % 94 % 998,8 hPa 1038,3 hPa
rok 9,5 °C -11,4 °C 35,8 °C 632,7 mm 19,7 m/s 23 % 95 % 989,9 hPa 1038,3 hPa
2014
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden 1,5 °C -12,2 °C 11,8 °C 32,0 mm 19,4 m/s 59 % 94 % 1002,4 hPa 1023,7 hPa
Únor 3,4 °C -4,1 °C 10,6 °C 26,5 mm 13,7 m/s 53 % 94 % 1000,8 hPa 1025,7 hPa
Bøezen 7,8 °C -2,0 °C 19,9 °C 19,0 mm 18,6 m/s 30 % 91 % 1000,5 hPa 1035,1 hPa
Duben 11,0 °C 0,5 °C 22,2 °C 45,6 mm 16,0 m/s 33 % 93 % 1005,4 hPa 1024,7 hPa
Kvìten 13,9 °C 2,1 °C 27,4 °C 81,1 mm 21,3 m/s 33 % 94 % 1005,6 hPa 1019,9 hPa
Èerven 18,2 °C 8,6 °C 32,4 °C 46,2 mm 14,4 m/s 27 % 92 % 1005,8 hPa 1021,7 hPa
Èervenec 21,1 °C 10,6 °C 32,3 °C 83,8 mm 12,8 m/s 35 % 93 % 1003,3 hPa 1024,2 hPa
Srpen 17,3 °C 6,5 °C 29,4 °C 106,7 mm 11,5 m/s 45 % 94 % 1002,2 hPa 1020,7 hPa
Záøí 15,1 °C 3,5 °C 25,0 °C 101,0 mm 14,5 m/s 56 % 93 % 1007,8 hPa 1029,8 hPa
Øíjen 10,7 °C -1,7 °C 20,5 °C 44,0 mm 18,6 m/s 64 % 92 % 1001,3 hPa 1031,5 hPa
Listopad 7,1 °C -1,1 °C 17,3 °C 31,2 mm 12,8 m/s 61 % 92 % 1003,7 hPa 1028,9 hPa
Prosinec 2,3 °C -10,7 °C 12,9 °C 42,4 mm 14,2 m/s 56 % 93 % 1007,3 hPa 1036,0 hPa
rok 10,8 °C -12,2 °C 32,4 °C 659,5 mm 21,3 m/s 27 % 94 % 1000,5 hPa 1036,0 hPa
2015
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden 1,4 °C -6,7 °C 13,3 °C 55,4 mm 18,3 m/s 58 % 93 % 977,1 hPa 1035,4 hPa
Únor 0,8 °C -6,5 °C 9,5 °C 26,9 mm 19,6 m/s 52 % 93 % 991,0 hPa 1041,4 hPa
Bøezen 4,3 °C -3,2 °C 15,7 °C 40,4 mm 18,2 m/s 38 % 92 % 996,3 hPa 1035,8 hPa
Duben 9,2 °C -2,2 °C 23,3 °C 25,8 mm 16,8 m/s 29 % 90 % 1002,6 hPa 1032,3 hPa
Kvìten 14,0 °C 3,9 °C 23,0 °C 43,3 mm 13,5 m/s 34 % 93 % 1006,5 hPa 1030,0 hPa
Èerven 18,4 °C 7,7 °C 30,3 °C 27,7 mm 20,5 m/s 39 % 92 % 1006,5 hPa 1025,4 hPa
Èervenec 22,0 °C 7,9 °C 35,4 °C 73,0 mm 25,3 m/s 26 % 93 % 1005,4 hPa 1027,0 hPa
Srpen (1.-23.) 11,5 °C 35,2 °C 83,8 mm 11,7 m/s 31 % 93 % 1008,4 hPa 1025,5 hPa
Záøí
Øíjen 9,1 °C 0,2 °C 19,9 °C 32,0 mm 19,6 m/s 49 % 94 % 1010,8 hPa 1039,5 hPa
Listopad 5,9 °C -4,0 °C 18,1 °C 40,6 mm 18,9 m/s 47 % 95 % 996,1 hPa 1040,5 hPa
Prosinec 3,0 °C -6,7 °C 9,7 °C 18,3 mm 14,0 m/s 52 % 94 % 1012,1 hPa 1038,2 hPa
rok 8,8 °C -6,7 °C 35,4 °C 467,2 mm 25,3 m/s 26 % 95 % 977,1 hPa 1041,4 hPa
2016
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden -1,0 °C -11,6 °C 9,6 °C 35,2 mm 14,0 m/s 60 % 94 % 992,5 hPa 1035,4 hPa
Únor 4,5 °C -4,4 °C 16,2 °C 88,3 mm 15,2 m/s 57 % 93 % 992,4 hPa 1034,9 hPa
Bøezen 5,0 °C -2,7 °C 20,4 °C 19,6 mm 11,7 m/s 32 % 92 % 997,8 hPa 1032,2 hPa
Duben 9,3 °C -2,6 °C 22,9 °C 45,4 mm 13,5 m/s 33 % 93 % 1003,6 hPa 1028,0 hPa
Kvìten 15,0 °C 2,1 °C 27,1 °C 49,4 mm 13,3 m/s 35 % 91 % 994,1 hPa 1025,2 hPa
Èerven 19,5 °C 9,0 °C 32,8 °C 41,6 mm 12,8 m/s 35 % 93 % 999,4 hPa 1025,5 hPa
Èervenec 20,6 °C 10,6 °C 32,8 °C 132,7 mm 13,5 m/s 36 % 92 % 1005,3 hPa 1022,8 hPa
Srpen 18,2 °C 7,8 °C 28,7 °C 41,4 mm 11,2 m/s 41 % 92 % 1011,1 hPa 1027,5 hPa
Záøí 16,5 °C 4,4 °C 29,0 °C 22,6 mm 14,6 m/s 38 % 92 % 1008,8 hPa 1027,8 hPa
Øíjen 8,4 °C -0,1 °C 22,9 °C 56,9 mm 14,1 m/s 51 % 93 % 1011,2 hPa 1034,3 hPa
Listopad 4,0 °C -6,3 °C 14,0 °C 44,6 mm 13,5 m/s 53 % 94 % 998,6 hPa 1035,7 hPa
Prosinec -0,5 °C -8,4 °C 8,8 °C 10,6 mm 16,5 m/s 53 % 94 % 1007,0 hPa 1042,9 hPa
rok 10,0 °C -11,6 °C 32,8 °C 588,3 mm 16,5 m/s 32 % 94 % 992,4 hPa 1042,9 hPa
2017
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden -5,1 °C -18,1 °C 3,8 °C 32,4 mm 15,0 m/s 57 % 92 % 999,7 hPa 1039,6 hPa
Únor 1,2 °C -8,3 °C 12,5 °C 19,6 mm 15,6 m/s 39 % 98 % 997,9 hPa 1037,6 hPa
Bøezen 7,2 °C -2,3 °C 22,4 °C 26,4 mm 14,8 m/s 15 % 97 % 999,7 hPa 1031,0 hPa
Duben 8,4 °C -1,8 °C 23,9 °C 57,4 mm 16,1 m/s 29 % 96 % 1006,7 hPa 1033,2 hPa
Kvìten 15,0 °C -1,3 °C 31,7 °C 35,0 mm 12,5 m/s 29 % 98 % 1002,6 hPa 1030,6 hPa
Èerven 19,7 °C 6,3 °C 32,8 °C 48,2 mm 15,6 m/s 25 % 97 % 995,1 hPa 1023,8 hPa
Èervenec 20,3 °C 7,9 °C 33,6 °C 84,2 mm 14,3 m/s 28 % 98 % 1003,8 hPa 1024,7 hPa
Srpen 20,7 °C 6,6 °C 36,2 °C 29,6 mm 19,2 m/s 24 % 97 % 1009,4 hPa 1023,8 hPa
Záøí 13,4 °C 4,1 °C 25,9 °C 79,4 mm 15,6 m/s 36 % 99 % 1003,1 hPa 1031,0 hPa
Øíjen 9,7 °C -0,2 °C 21,4 °C 59,8 mm 18,8 m/s 44 % 99 % 990,7 hPa 1031,2 hPa
Listopad 4,4 °C -4,2 °C 14,1 °C 50,6 mm 12,1 m/s 60 % 99 % 998,2 hPa 1030,7 hPa
Prosinec 1,0 °C -7,8 °C 12,0 °C 44,2 mm 16,1 m/s 61 % 98 % 990,1 hPa 1036,0 hPa
rok 9,7 °C -18,1 °C 36,2 °C 566,8 mm 19,2 m/s 15 % 99 % 990,1 hPa 1039,6 hPa
2018
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden 1,9 °C -4,8 °C 11,7 °C 50,6 mm 13,9 m/s 53 % 98 % 996,8 hPa 1035,9 hPa
Únor -2,3 °C -13,1 °C 4,9 °C 24,0 mm 15,2 m/s 54 % 97 % 1003,6 hPa 1030,7 hPa
Bøezen 2,1 °C -15,2 °C 15,4 °C 35,6 mm 17,4 m/s 38 % 96 % 994,6 hPa 1027,8 hPa
Duben 14,4 °C 0,7 °C 28,3 °C 23,6 mm 16,5 m/s 24 % 96 % 994,1 hPa 1033,4 hPa
Kvìten 17,5 °C 8,8 °C 29,5 °C 52,2 mm 13,9 m/s 36 % 99 % 1006,9 hPa 1023,0 hPa
Èerven 19,4 °C 8,6 °C 32,2 °C 83,6 mm 13,9 m/s 39 % 99 % 1003,9 hPa 1023,4 hPa
Èervenec 21,3 °C 5,6 °C 32,1 °C 28,2 mm 13,4 m/s 25 % 97 % 1008,7 hPa 1019,1 hPa
Srpen 22,3 °C 10,3 °C 35,2 °C 20,8 mm 11,2 m/s 26 % 96 % 1008,0 hPa 1022,8 hPa
Záøí 15,7 °C -0,3 °C 28,7 °C 96,2 mm 14,3 m/s 35 % 98 % 1005,6 hPa 1041,2 hPa
Øíjen 11,5 °C 2,0 °C 23,5 °C 18,4 mm
Listopad 5,9 °C -9,6 °C 19,5 °C 10,4 mm 14,3 m/s 55 % 97 % 1004,3 hPa 1035,2 hPa
Prosinec 1,3 °C -8,8 °C 10,3 °C 34,6 mm 13,4 m/s 70 % 98 % 1000,2 hPa 1032,6 hPa
rok 10,9 °C -15,2 °C 35,2 °C 478,2 mm 17,4 m/s 24 % 99 % 994,1 hPa 1041,2 hPa
2019
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden -1,4 °C -12,7 °C 8,1 °C 58,9 mm 13,9 m/s 51 % 97 % 991,6 hPa 1031,9 hPa
Únor 2,1 °C -8,3 °C 17,2 °C 33,4 mm 13,9 m/s 35 % 96 % 997,1 hPa 1045,5 hPa
Bøezen 6,7 °C -3,5 °C 19,6 °C 46,4 mm 17,0 m/s 33 % 97 % 998,1 hPa 1037,9 hPa
Duben 11,3 °C -1,1 °C 26,0 °C 27,0 mm 15,2 m/s 22 % 97 % 1003,1 hPa 1032,0 hPa
Kvìten 12,0 °C -0,7 °C 25,3 °C 107,4 mm 14,8 m/s 36 % 98 % 1001,3 hPa 1030,2 hPa
Èerven 21,8 °C 9,7 °C 33,6 °C 104,2 mm 16,5 m/s 29 % 98 % 1007,9 hPa 1025,0 hPa
Èervenec 19,9 °C 8,0 °C 34,2 °C 64,8 mm 17,9 m/s 27 % 99 % 1000,4 hPa 1023,2 hPa
Srpen 20,8 °C 8,5 °C 31,9 °C 56,2 mm 13,4 m/s 36 % 98 % 1005,3 hPa 1026,2 hPa
Záøí 14,3 °C 1,7 °C 31,7 °C 51,0 mm 17,9 m/s 36 % 98 % 1001,6 hPa 1031,8 hPa
Øíjen 10,7 °C -2,6 °C 24,0 °C 50,6 mm 13,0 m/s 46 % 99 % 1002,2 hPa 1028,8 hPa
Listopad 7,4 °C -4,4 °C 17,9 °C 48,4 mm 14,8 m/s 55 % 98 % 989,9 hPa 1025,8 hPa
Prosinec 2,4 °C -6,8 °C 12,8 °C 55,4 mm 12,1 m/s 61 % 98 % 988,4 hPa 1039,8 hPa
rok 10,7 °C -12,7 °C 34,2 °C 703,7 mm 17,9 m/s 22 % 99 % 988,4 hPa 1045,5 hPa
2020
  T prùm. T Min T Max Srážky Vítr Max Vlh. Min Vlh. Max Tlak Min Tlak Max
Leden -0,2 °C -7,9 °C 12,6 °C 17,8 mm 13,4 m/s 66 % 98 % 1003,0 hPa 1047,4 hPa
Únor 4,6 °C -5,1 °C 13,9 °C 56,2 mm 19,7 m/s 45 % 97 % 993,1 hPa 1031,4 hPa
Bøezen 5,6 °C -5,2 °C 19,7 °C 41,6 mm 14,8 m/s 27 % 98 % 994,7 hPa 1034,7 hPa
Duben 10,4 °C -5,7 °C 23,4 °C 12,8 mm 13,0 m/s 14 % 92 % 1002,2 hPa 1033,6 hPa
Kvìten 12,2 °C -0,7 °C 26,3 °C 74,4 mm 13,4 m/s 27 % 98 % 993,7 hPa 1032,0 hPa
Èerven 17,9 °C 8,3 °C 30,3 °C 139,4 mm 13,4 m/s 44 % 99 % 994,1 hPa 1022,0 hPa
Èervenec 18,9 °C 7,3 °C 32,9 °C 82,2 mm 20,1 m/s 37 % 99 % 1007,7 hPa 1025,0 hPa
Srpen 20,4 °C 8,1 °C 31,9 °C 50,6 mm 13,9 m/s 34 % 99 % 1003,0 hPa 1020,6 hPa
